<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าวสารและกิจกรรม Archives</title>
	<atom:link href="https://pico.co.th/en/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pico.co.th/en/category/news/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Nov 2023 06:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://pico.co.th/wp-content/uploads/2022/10/cropped-favicon_1-32x32.png</url>
	<title>ข่าวสารและกิจกรรม Archives</title>
	<link>https://pico.co.th/en/category/news/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>บรรยากาศตรวจรับและส่งมอบเครื่องวัดฝุ่นแบบภาคสนาม(Real-time ambient dust monitor)</title>
		<link>https://pico.co.th/en/real-time-ambient-dust-monitor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 08:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารและกิจกรรม]]></category>
		<guid ispermalink="false">//pico.co.th/?p=298</guid>

					<description><![CDATA[<p> บรรยากาศตรวจรับและส่งมอบเครื่องวัดฝุ่นแบบภาคสนาม(Real-time ambient dust monitor)             [#Solutions] เก็บภาพบรรยากาศตรวจรับและส่งมอบเครื่องวัดฝุ่นแบบภาคสนาม(Real-time ambient dust monitor)ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #เครื่องวัดฝุ่นละอองภาคสนาม #Real-time ambient dust monitor #ADR-1500 #PICO #QSHE #TrustPICO’s Solutions #Quality Safety Health and Environment Bussiness Unit</p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/en/real-time-ambient-dust-monitor/">บรรยากาศตรวจรับและส่งมอบเครื่องวัดฝุ่นแบบภาคสนาม(Real-time ambient dust monitor)</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/en"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บริษัท Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited (TTM) เข้าเยี่ยมชมสถานที่และกระบวนการขั้นตอนการประกอบ ทดสอบของ PICO</title>
		<link>https://pico.co.th/en/trans-thai-malaysia-thailand-limited-ttm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 09:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารและกิจกรรม]]></category>
		<guid ispermalink="false">//pico.co.th/?p=503</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; บริษัท Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited (TTM) เข้าเยี่ยมชมสถานที่และกระบวนการขั้นตอนการประกอบ ทดสอบของ PICO [#Solutions] บริษัท Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited (TTM) เข้าเยี่ยมชมสถานที่และกระบวนการขั้นตอนการประกอบ ทดสอบ ควบคุมคุณภาพอ ระบบCEMS ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า ณ PICO&#8217;s Workshop. # Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited (TTM)#CEMS #PICO #Trust PICO’s Solutions #COMBUSTION EFFICIENCY TECHNOLOGY BUSINESS UNIT (CET BU)</p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/en/trans-thai-malaysia-thailand-limited-ttm/">บริษัท Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited (TTM) เข้าเยี่ยมชมสถานที่และกระบวนการขั้นตอนการประกอบ ทดสอบของ PICO</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/en"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สัมมนาเชิงปฎิบัติการหัวข้อ “การอบรมและสาธิตวิธีการใช้งานสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ โครงการซื้อสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จํานวน 16 ชุด”</title>
		<link>https://pico.co.th/en/seminar-on-the-topic-training-and-demonstration-of-how-to-use-the-automatic-water-quality-measurement-station/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 08:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารและกิจกรรม]]></category>
		<guid ispermalink="false">//pico.co.th/?p=482</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; สัมมนาเชิงปฎิบัติการหัวข้อ “การอบรมและสาธิตวิธีการใช้งานสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ โครงการซื้อสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จํานวน 16 ชุด” [#Seminar] PICO จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการหัวข้อ “การอบรมและสาธิตวิธีการใช้งานสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ โครงการซื้อสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จํานวน 16 ชุด” ให้กับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรอยัลไดมอน จ.เพชรบุรี โดยภายในงานมีการสาธิตการใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจการใช้เครื่องมือวัดได้ง่ายยิ่งขึ้น #สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ #สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #PICO #Trust PICO’s Solutions #Scientific Products</p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/en/seminar-on-the-topic-training-and-demonstration-of-how-to-use-the-automatic-water-quality-measurement-station/">สัมมนาเชิงปฎิบัติการหัวข้อ “การอบรมและสาธิตวิธีการใช้งานสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ โครงการซื้อสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จํานวน 16 ชุด”</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/en"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PICO ร่วมออกบูธ​ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย​ ประจำปี​ 2562 จัดโดย​ บมจ. ท่าอากาศยานไทย</title>
		<link>https://pico.co.th/en/pico-joins-a-booth-at-the-thai-environment-day-2019-event/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 08:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารและกิจกรรม]]></category>
		<guid ispermalink="false">//pico.co.th/?p=467</guid>

					<description><![CDATA[<p>PICO ร่วมออกบูธ​ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย​ ประจำปี​ 2562 จัดโดย​ บมจ. ท่าอากาศยานไทย [#Booth] PICO ร่วมออกบูธ​ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย​ ประจำปี​ 2562 จัดโดย​ บมจ. ท่าอากาศยานไทย​ ณ​ สำนักงานใหญ่​ ทอท.​ ซึ่งในวันสิ่งแวดล้อมไทย​ ประจำปี​ 2562​ นี้​ ทาง ทอท.​ ได้กำหนดหัวข้อโครงการด้านสิ่งแวดล้อม​เพื่อสร้างความรู้​ ความเข้าใจ​เกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุของฝุ่นละอองขนาดเล็ก​ขนาด​ 2.5 ไมครอน​ (PM​ 2.5)โดยภายในงาน​มีการจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม​และ​การเสวนา​เรื่อง​ &#8220;ในวันที่เมือง&#8230; เปื้อนฝุ่น​ (PM​ 2.5)&#8221; #บมจ.ท่าอากาศยานไทย #วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2562 #ในวันที่เมือง&#8230; เปื้อนฝุ่น​ (PM​ 2.5) #เครื่องเก็บฝุ่นละอองในบรรยากาศขนาด 2.5 ไมครอน #EDM Series #PM2.5 #PICO #QSHE #TrustPICO’s Solutions #Quality Safety Health and Environment Bussiness Unit</p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/en/pico-joins-a-booth-at-the-thai-environment-day-2019-event/">PICO ร่วมออกบูธ​ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย​ ประจำปี​ 2562 จัดโดย​ บมจ. ท่าอากาศยานไทย</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/en"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>งาน &#8220;Factory Acceptance Test &#8220;Total Sulfur Online Analyzer&#8221;</title>
		<link>https://pico.co.th/en/factory-acceptance-test-total-sulfur-online-analyzer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารและกิจกรรม]]></category>
		<guid ispermalink="false">//pico.co.th/?p=458</guid>

					<description><![CDATA[<p>งาน &#8220;Factory Acceptance Test &#8220;Total Sulfur Online Analyzer&#8221; [#Solutions]เก็บภาพงาน &#8220;Factory Acceptance Test &#8220;Total Sulfur Online Analyzer&#8221; ยี่ห้อ ThermoFisher Scientific ลูกค้า: บริษัท ผลิตไฟฟ้า ขนอม จำกัด เครื่อง Total Sulfur รุ่น SOLA iQ #บจก.ผลิตไฟฟ้าขนอม #ThermoFisher Scientific #Total Sulfur #SOLA iQ #PICO #Trust PICO’s Solutions #Process Analytical Products</p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/en/factory-acceptance-test-total-sulfur-online-analyzer/">งาน &#8220;Factory Acceptance Test &#8220;Total Sulfur Online Analyzer&#8221;</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/en"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>งาน FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) Project : CO O2 Analyzer for Coal Mill, Raw Mill</title>
		<link>https://pico.co.th/en/factory-acceptance-test-fat-project-co-o2-analyzer-for-coal-mill-raw-mill/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 08:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารและกิจกรรม]]></category>
		<guid ispermalink="false">//pico.co.th/?p=446</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; งาน FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) Project : CO O2 Analyzer for Coal Mill, Raw Mill [#Solutions]เก็บภาพบรรยากาศงาน FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) AT PICO WORKSHOP &#62;Project : CO O2 Analyzer for Coal Mill, Raw Mill &#62;Customer : TPI Polene Public Company Limited #TPIPOLENE #CET #CETBU #PICO #Trust PICO’s Solutions #COMBUSTION EFFICIENCY TECHNOLOGY BUSINESS UNIT (CET BU)</p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/en/factory-acceptance-test-fat-project-co-o2-analyzer-for-coal-mill-raw-mill/">งาน FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) Project : CO O2 Analyzer for Coal Mill, Raw Mill</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/en"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>งานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 1 “National Conference on Air Quality in Thailand :PM2.5”</title>
		<link>https://pico.co.th/en/national-conference-on-air-quality-in-thailand-pm2-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 08:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารและกิจกรรม]]></category>
		<guid ispermalink="false">//pico.co.th/?p=435</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; งานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 1 “National Conference on Air Quality in Thailand :PM2.5” [#Booth] PICO ร่วมออกบูธ​ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 1 “National Conference on Air Quality in Thailand :PM2.5” จัดโดย ศูนย์เครือข่ายการจัดการคุณภาพอากาศประเทศไทย ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศไทย #การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 1 #National Conference on Air Quality in Thailand :PM2.5 #ศูนย์เครือข่ายการจัดการคุณภาพอากาศประเทศไทย #เครื่องเก็บฝุ่นละอองในบรรยากาศขนาด 2.5 ไมครอน #EDM Series #PM2.5 #PICO #QSHE #TrustPICO’s Solutions #Quality Safety Health and Environment &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="thunk-readmore button" href="https://pico.co.th/en/national-conference-on-air-quality-in-thailand-pm2-5/"> <span class="screen-reader-text">งานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 1 “National Conference on Air Quality in Thailand :PM2.5”</span>อ่านเพิ่มเติม</a></p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/en/national-conference-on-air-quality-in-thailand-pm2-5/">งานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 1 “National Conference on Air Quality in Thailand :PM2.5”</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/en"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>งานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบกลิ่นจากโรงงาน</title>
		<link>https://pico.co.th/en/project-work-seminar-on-sample-collection-and-inspection-of-odors-from-factories/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 07:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารและกิจกรรม]]></category>
		<guid ispermalink="false">//pico.co.th/?p=401</guid>

					<description><![CDATA[<p>งานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบกลิ่นจากโรงงาน [#Booth] PICO ร่วมออกบูธในงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบกลิ่นจากโรงงาน จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจวัดกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดวิเคราะห์สารมลพิษ และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดกลิ่นได้อย่างถูกต้อง #โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบกลิ่นจากโรงงาน #กรมโรงงานอุตสาหกรรม #เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นกลิ่นด้วยการดมจมูกมนุษย์ #เครื่องวัดกลิ่น #NASAL RANGER #THERMO SCIENFIFIC #CHROMATOTEC #OlFASENSE #PICO #QSHE #TrustPICO’s Solutions #Quality Safety Health and Environment Bussiness Unit</p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/en/project-work-seminar-on-sample-collection-and-inspection-of-odors-from-factories/">งานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบกลิ่นจากโรงงาน</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/en"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด และ บริษัท อาร์พีซีจีกรุ๊บ จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา</title>
		<link>https://pico.co.th/en/come-discuss-cooperation-in-research-and-development/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 07:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารและกิจกรรม]]></category>
		<guid ispermalink="false">//pico.co.th/?p=395</guid>

					<description><![CDATA[<p>มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด และ บริษัท อาร์พีซีจีกรุ๊บ จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา วันที่ 17 มกราคม 2563 ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ: รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ, รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง: รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน, ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง: หัวหน้าโครงการโรงงานต้นฉบับแบตเตอรี่ฯ และ คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์: นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น , บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด และ บริษัท อาร์พีซีจีกรุ๊บ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/en/come-discuss-cooperation-in-research-and-development/">มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด และ บริษัท อาร์พีซีจีกรุ๊บ จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/en"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>งาน FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) Project Name: TE6060 Marine Termination Fire Monitor Controller Upgrade Project</title>
		<link>https://pico.co.th/en/factory-acceptance-test-fat-project-name-te6060-marine-termination-fire-monitor-controller-upgrade-project/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 07:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารและกิจกรรม]]></category>
		<guid ispermalink="false">//pico.co.th/?p=382</guid>

					<description><![CDATA[<p>งาน FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) Project Name: TE6060 Marine Termination Fire Monitor Controller Upgrade Project [#Migration]เก็บภาพบรรยากาศงาน FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) AT PICO WORKSHOP &#62;Project Name: TE6060 Marine Termination Fire Monitor Controller Upgrade Project &#62;Customer Name: Star Petroleum Refining Public Company Limited #SCADA #HMI #Migration #Upgrade #AB #AllenBradley #PLC5 #CompactLogix #FTViewSE #PICO #TrustPICOsSolutions #AutomationControlSystemBusinessUnit #ACSBU</p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/en/factory-acceptance-test-fat-project-name-te6060-marine-termination-fire-monitor-controller-upgrade-project/">งาน FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) Project Name: TE6060 Marine Termination Fire Monitor Controller Upgrade Project</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/en"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>