<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://pico.co.th/th/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pico.co.th/th/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2024 08:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pico.co.th/wp-content/uploads/2022/10/cropped-favicon_1-32x32.png</url>
	<title></title>
	<link>https://pico.co.th/th/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ccc</title>
		<link>https://pico.co.th/th/radiation-and-radiation-meters-things-that-everyone-should-know-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 10:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ไม่มีหมวดหมู่]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pico.co.th/?p=5374</guid>

					<description><![CDATA[<p>ccc</p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/th/radiation-and-radiation-meters-things-that-everyone-should-know-2/">ccc</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/th"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ความชื้นในอากาศ (Air Humidity)</title>
		<link>https://pico.co.th/th/air-humidity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 23:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ไม่มีหมวดหมู่]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pico.co.th/?p=5340</guid>

					<description><![CDATA[<p>ความชื้นในอากาศ (Humidity) คือ ปริมาณไอน้ำในอากาศโดยจะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิและความดันบรรยากาศ</p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/th/air-humidity/">ความชื้นในอากาศ (Air Humidity)</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/th"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moisture คืออะไร? สามารถตรวจวัดปริมาณความชื้นได้ด้วยวิธีไหนบ้าง?</title>
		<link>https://pico.co.th/th/moisture-meter-one-of-the-important-tools-of-the-industrial-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 09:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">//pico.co.th/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moisture คือ ความชื้นที่มีอยู่ในวัตถุหรืออากาศรอบตัวเรา โดยมีวิธีการตรวจวัดปริมาณความชื้นได้อย่างไรบ้าง? และการวัดความชื้นมีประโยชน์อย่างไร? บทความนี้มีคำตอบ!</p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/th/moisture-meter-one-of-the-important-tools-of-the-industrial-system/">Moisture คืออะไร? สามารถตรวจวัดปริมาณความชื้นได้ด้วยวิธีไหนบ้าง?</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/th"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>หน่วยความชื้น (Humidity unit)</title>
		<link>https://pico.co.th/th/humidity-unit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 10:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pico.co.th/?p=5284</guid>

					<description><![CDATA[<p>หน่วยวัดความชื้น (Humidity Unit) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้าและกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/th/humidity-unit/">หน่วยความชื้น (Humidity unit)</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/th"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLC คืออะไร? ช่วยขับเคลื่อนโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างไร?</title>
		<link>https://pico.co.th/th/what-is-plc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 15:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pico.co.th/?p=5259</guid>

					<description><![CDATA[<p>ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ล้วนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตมากขึ้น โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทอย่างมากนั่นคือ Programmable Logic Controller หรือโปรแกรม PLC คืออุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการทำงาน เนื่องจากคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ความต้องการทำให้ PLC เป็นระบบ Automationอันหัวใจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนโรงงานให้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ทุกอย่างเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารบัญบทความ PLC (Programmable Logic Controller) คืออะไร? ทำความรู้จักทุกเรื่องน่ารู้ของโปรแกรม PLC หลักการทำงานของ PLC PLC มีกี่ประเภท PLC ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง? รู้จัก 6 ส่วนประกอบหลักของ PLC ประโยชน์ของ PLC คืออะไรบ้าง? ทำไมโรงงานอุตสาหกรรมต้องใช้ PLC? ข้อจำกัดของ PLC สรุปทุกข้อมูล! PLC คืออนาคตของโรงงานอุตสาหกรรมในยุค 4.0 PLC (Programmable Logic Controller) คืออะไร? ทำความรู้จักทุกเรื่องน่ารู้ของโปรแกรม PLC PLC คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ซึ่งมีไมโครโปรเซสเซอร์ &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class=" thunk-readmore button " href="https://pico.co.th/th/what-is-plc/"> <span class="screen-reader-text">PLC คืออะไร? ช่วยขับเคลื่อนโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างไร?</span>อ่านเพิ่มเติม</a></p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/th/what-is-plc/">PLC คืออะไร? ช่วยขับเคลื่อนโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างไร?</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/th"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mass Spectrometry คืออะไร? ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร์</title>
		<link>https://pico.co.th/th/what-is-mass-spectrometry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 15:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pico.co.th/?p=5236</guid>

					<description><![CDATA[<p>การวิเคราะห์โมเลกุลของสารต่างๆ อาจถือเป็นเรื่องยากในอดีต เนื่องจากสสารในระดับโมเลกุลและอะตอมนับว่าเป็นองค์ประกอบย่อยของสารที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่ปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เกิดเครื่องมือหลากหลายชนิดที่ถูกพัฒนามาเพื่อจุดประสงค์นี้  Mass Spectrometry คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของโมเลกุลของสารที่เราต้องการได้อย่างละเอียดและแม่นยำ ถือเป็นเทคนิคสำคัญในการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารที่นิยมใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม โดยบทความนี้จะกล่าวถึงเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร์ หลักการทํางานของมัน รวมถึงประโยชน์และข้อจำกัดต่างๆ ของเทคนิคนี้ในการนำมาใช้วิเคราะห์สาร เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสนใจใช้งานเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด สารบัญบทความ Mass Spectrometry คืออะไร? หลักการทำงานของ Mass Spectrometry ส่วนประกอบของเครื่อง Mass Spectrometer ประโยชน์ของ Mass Spectrometry และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ข้อจำกัดของ Mass Spectrometry ที่ควรรู้มีอะไรบ้าง สรุป Mass Spectrometry คืออะไร? เหมาะสำหรับใคร? Mass Spectrometry คืออะไร? ที่มา: https://pico.co.th/product/prima-bt-bench-top-mass-spectrometer/ &#160; Mass Spectrometry คือ เทคนิคที่ถูกพัฒนามาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีภายในสารที่ต้องการศึกษา โดยการทำให้สารนั้นแตกตัวออกเป็นประจุไอออน และวิเคราะห์ไอออนเหล่านั้น เพื่อแปลงค่าออกมาเป็นหน่วยอัตราส่วน mass to charge ratio หรือ ขนาดมวลต่อประจุ &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class=" thunk-readmore button " href="https://pico.co.th/th/what-is-mass-spectrometry/"> <span class="screen-reader-text">Mass Spectrometry คืออะไร? ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร์</span>อ่านเพิ่มเติม</a></p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/th/what-is-mass-spectrometry/">Mass Spectrometry คืออะไร? ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร์</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/th"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gas Detector คืออะไร ตรวจวัดแก๊สอย่างไร ช่วยอะไรได้บ้าง?</title>
		<link>https://pico.co.th/th/what-is-gas-detector/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 13:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pico.co.th/?p=5116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gas Detector คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง หลักการทำงานของตัวเครื่อง ทำความรู้จักกับ Gas Dectector พร้อมการเลือกซื้อครวรเลือกซื้อจากที่ใด</p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/th/what-is-gas-detector/">Gas Detector คืออะไร ตรวจวัดแก๊สอย่างไร ช่วยอะไรได้บ้าง?</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/th"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โซลาร์เซลล์ คืออะไร ทำความรู้จักกับพลังงานสะอาดทางเลือกใหม่ของยุคนี้</title>
		<link>https://pico.co.th/th/solar-cell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 16:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pico.co.th/?p=5095</guid>

					<description><![CDATA[<p>โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) คือ พลังงานทางเลือกใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมซึ่งใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการใช้ไฟฟ้า</p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/th/solar-cell/">โซลาร์เซลล์ คืออะไร ทำความรู้จักกับพลังงานสะอาดทางเลือกใหม่ของยุคนี้</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/th"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ระบบ Automation Control ยุคใหม่แห่งอุตสาหกรรม</title>
		<link>https://pico.co.th/th/automation-control/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 11:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pico.co.th/?p=5090</guid>

					<description><![CDATA[<p>ระบบ Automation คือ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแทนแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า และช่วยลดเวลาและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากแรงงาน</p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/th/automation-control/">ระบบ Automation Control ยุคใหม่แห่งอุตสาหกรรม</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/th"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEMsระบบตรวจวัดมลพิษทางอากาศสำคัญอย่างไร ทำไมต้องติดตั้ง</title>
		<link>https://pico.co.th/th/cems/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 14:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pico.co.th/?p=4198</guid>

					<description><![CDATA[<p>CEMsคืออะไร ทำไมจึงต้องมี CEMsในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ CEMsนี้เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอย่างไรบ้าง? แน่นอนว่าหลาย ๆ คนอาจยังไม่รู้จัก CEMsแต่ทุกคนคงเคยได้ยินชื่อของ PM2.5 และรู้จักปัญหามลพิษทางอากาศกันมาก่อน CEMsนี้จึงเป็นระบบที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหามลพิษและยังเป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย ปัญหาของฝุ่นPM2.5 ในประเทศไทยยังถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้มลพิษทางอากาศในประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปี การทำความรู้จักกับ CEMsและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปพร้อม ๆ กันจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายควรรู้ สารบัญบทความ CEMsคืออะไร? กฎหมายไทยและ CEMsที่ควรรู้ CEMsมีกี่ประเภท? ส่วนประกอบของ CEMs CEMsอ่านค่าอะไรได้บ้าง CEMsมีประโยชนอย่างไร โรงงานที่ต้องติดตั้งระบบ CEMS คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบ CEMS CEMs ตัวช่วยเรื่องอุตสาหกรรมโดย PICO CEMsคืออะไร? CEMs (Continuous Emission Monitoring System) คือระบบตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่ปล่อยจากปล่องอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลค่าต่าง ๆ จากของอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากปล่อง ทำการวัดค่าและวิเคราะห์ผลว่าอากาศที่ถูกปล่อยออกมาเป็นมลพิษมากน้อยแค่ไหน เพื่อควบคุมให้อยู่ภายใต้มาตรฐานที่กำหนด CEMs จึงถือว่าเป็นเครื่องวัดคุณภาพอากาศประเภทหนึ่ง การตรวจสอบมลพิษทางอากาศของโรงงานแต่ละประเภทอาจมีการใช้เชื้อเพลิงแตกต่างกัน รวมไปถึงอาจก่อให้เกิดมลพิษคนละรูปแบบกัน จึงส่งผลให้ค่าที่วัดผ่าน CEMs แตกต่างกันตามไปด้วย มาตรฐานคุณภาพอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งสำคัญที่โรงงานต่าง &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class=" thunk-readmore button " href="https://pico.co.th/th/cems/"> <span class="screen-reader-text">CEMsระบบตรวจวัดมลพิษทางอากาศสำคัญอย่างไร ทำไมต้องติดตั้ง</span>อ่านเพิ่มเติม</a></p>
<p>The post <a href="https://pico.co.th/th/cems/">CEMsระบบตรวจวัดมลพิษทางอากาศสำคัญอย่างไร ทำไมต้องติดตั้ง</a> appeared first on <a href="https://pico.co.th/th"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
